Admissions open for 2025 Apply Now
S.No | PI/CO-PI | Title | Name of the Scheme/Company | Project Cost | Date of Applied/Received | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr.S. Kanaga Suba Raja | AI-based Vehicle Parking System for Smart Cities | MSME | 17,000 | 23/7/2022 | Sanctioned & Ongoing |
2 | Dr.S.Kanaga Suba Raja | Design and Development of Crop and Fertilizer Recommendation System for Farmers using Generative Artificial Intelligence | TNSCST | 405,000 | 2023 | Applied |
3 | Dr.S.Kanaga Suba Raja | AI - Enabled Mental Health Monitoring System for Rehabilitation Centers | ICSSR-Major Project Scheme 2023-2024 | 1,994,000 | 2023 | Applied |
4 | Dr.S.Kanaga Suba Raja | An Ingenious Seasonal Crop Recommendation System for Sustainable Agriculture and Rainwater Management Driven with Artificial Intelligence Integrating Arthasastra, Based on Kautilya's Astrological Monsoon Prediction. | IKS (INDIAN KNOWLEDGE SYSTEMS) Competitive Research Proposals Program 2023-24 | 1,290,000 | 2023 | Applied |
5 | Dr.S.Kanaga Suba Raja | Developing an AI Based Monitoring System for Tracking Malnourished Children and Targeting Delivery of ICDS Services and Look to The Profile of 6 – 36 Months Children and Formulation of High Protein & Nutrient Biscuit and Implementation of BCC Package to Reduce Malnourishment | ICMR | 2,960,477 | 2023 | Applied |
6 | Dr.Balaji Ganesh | Application: Observational research using ChatGPT as a Decision Support To | Melinda-Gates Foundation | USD 18,000 | 5/6/2023 | Applied |
7 | Dr.N.Malmurugan Dr.S. Jayasankari Dr.R.Deebalakshmi Dr.J. Yuvaraj | Development of Road Traffic Accident Victim Management System using Crowd Sourced Information: A Technology Demonstrated Project (Golden Hour Accident Aid App) | BIRAC-PACE Scheme | 50,00,000 | 28/11/2022 | Applied |
8 | Dr.N.Malmurugan /Dr.Balaji Ganesh | DST-SATHI Centre of Excellence in Augmented Reality and Virtual Reality Technologies | DST-Sophisticated Analytical and Technical Help Institutes (SATHI) | Rs.6,28,57,519 | 14/10/2022 | Applied, PAC Attended |
9 | Dr.Balaji Ganesh | Design of intelligent Systems based on Deep Learning to analyze EEG/fMRI Brain Signals of Sanskrit Pandits and Purohits for Cognitive Studies | lndian Knowledge System | Rs.6,10,000 | 31/7/2023 | Applied |
10 | Dr.R.Deebalakshmi Dr.S.Padmapriya SRM Arts College | Unveiling Cognitive Influences on E-Learning Preferences | ICSSR Minor Projects | 10,00,000 | October 18 2023 | Applied |
11 | Dr.P.Shanmuga Sundari | AgriAI: An Intelligent Assistant for Revolutionizing Farming with plant health monitoring System | TNCST | 388000 | 2023 | Applied |
12 | Dr.P.Shanmuga Sundari | Route Vision Navigator RVN A smart assisting model for visually challenged persons to navigate with confidence | SERB-TIDE | 2498200 | 2023 | Applied |
S.No | PI/CO-PI | Title | Name of the Scheme/Company | Project Cost | Date of Applied/Received | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr.Balaji Ganesh | Development of Scalable DL based OCR Engine for Computer assisted Medical Coding System | eMedLogix, Chennai & USA | Rs. 2,48,000 | 25-08-2023 | Sanctioned & On-going |
SRM institute of Science & Technology (SRMIST) Tiruchirappalli Campus , Deemed to be University (Formerly SRM University) SRM Nagar, Trichy-Chennai highway, Near Samayapuram Trichy - 621105, Tamilnadu , India.
1800 202 4565
Academic courses
Academic courses